Ezi zindululo zisekelwe kwiSahluko sesi-6 seSihlomelo se-14 se-ICAO (uMbutho weZizwe ngeZizwe woPhapho lwaBantu kuhlelo lwamva nje).
Inani lezibane kwinqanaba ngalinye lixhomekeke kwidayamitha yesitaki: Ngokwe-FAA kunye ne-ICAO yoyilo lwe-aerodrome manual, izibane ezi-3 zinokufunwa kwinqanaba ngalinye ukuba ububanzi bungaphantsi kweemitha ezi-6, izibane ezi-4 ukuba ububanzi buphakathi kwe-6 kunye ne-30 yeemitha, izibane ezi-6 ukuba ububanzi buphakathi kwe-30 kunye ne-60 yeemitha kunye nezibane ezi-8 ukuba zingaphezu kweemitha ezingama-60.
| Ukuphakama kwe umqobo | Usuku Mraking
Isibane esimhlophe | Ukumakisha ebusuku
Ukumenyezela okuBomvu |
| Ngaphezu kwe-150 yeemitha | Ukuqina okuphezulu rhoqo kwi-105 yeemitha | |
| 90-150 yeemitha | Uhlobo lwe-A Medium Intensity kwinqanaba eliphezulu kwaye kwinqanaba eliphakathi ukuba ukuphakama kuphezulu kwi-90 yeemitha | Uhlobo B Ubukhulu obuPhakathi kwinqanaba eliphezulu neliphakathi |
| 45-90 yeemitha | – Udidi B oluPhakathi Ubunzulu – Uhlobo B Ubunzulu obuphantsi kwinqanaba eliphakathi | |
| 0-45 yeemitha | – Uhlobo A Ubunzulu obuphantsi | |
Ingcebiso yezibane zethu kwiitshimini
| Imifanekiso | Inkcazo | |
| 1 | Ukukhanya okuPhakamileyo kwe-QT2H, ukukhanya okuMhlophe, ukukhanya kwemini, ukutshona kwelanga kunye nobusuku | |
| 2 | I-QT2AS Udidi oludityanisiweyo lwe-A kunye no-B, ukukhanya okuPhakathi okuNgamandla, ukukhanya okumhlophe emini, kunye nobomvu ebusuku | |
| 3 | Ukukhanya okuphantsi kwe-QT32S, Uhlobo lwe-B, olubomvu ebusuku | |
| 4 | QT10S Low-Intensity Light, Uhlobo A olubomvu oluzinzileyo ebusuku | |
| 5 | IKhabhinethi yoLawulo ye-CBL08B |








